경북 포항시 요양병원 추천 비용 가격 등급 리스트 정리 하겠습니다.
경북 포항시 요양병원 추천 리스트
병원명 | 전화번호 | 주소 |
의료법인운하의료재단 포항요양병원 | 054-262-1000 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 칠포로 58, (흥해읍) |
고려대련요양병원 | 054-241-1011 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 새마을로 318-12, (흥해읍) |
흥해경희요양병원 | 054-260-6000 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1515, (흥해읍) |
의료법인화암의료재단 간호나라요양병원 | 054-262-6206 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 덕장길 278, (흥해읍) |
포항이요양병원 | 054-289-7514 | 경상북도 포항시 북구 중흥로 227, (죽도동) |
중앙성심요양병원 | 054-284-2880 | 경상북도 포항시 북구 중앙로 299, 299 |
의료법인성효의료재단 성심요양병원 | 054-247-2888 | 경상북도 포항시 북구 중앙로 297, (상원동) |
정다운요양병원 | 054-276-5115 | 경상북도 포항시 북구 중앙로 208, (죽도동) |
오거리사랑요양병원 | 054-614-1009 | 경상북도 포항시 북구 중앙로 207, (죽도동) |
시티요양병원 | 054-231-7533 | 경상북도 포항시 북구 죽도로 21, (죽도동) |
봄요양병원 | 054-727-2233 | 경상북도 포항시 북구 장량로31번길 56, (장성동) |
호암의료재단 우리요양병원 | 054-231-0300 | 경상북도 포항시 북구 장량로128번길 28-11, (장성동) |
더조은요양병원 | 054-232-7500 | 경상북도 포항시 북구 장량로 98-0, (장성동) |
경상북도포항노인전문요양병원 | 054-247-0551 | 경상북도 포항시 북구 용흥로 36, (용흥동) |
의료법인청암의료재단 포항송라요양병원 | 054-250-1000 | 경상북도 포항시 북구 송라면 동해대로2913번길 127, (송라면) |
포항휴요양병원 | 054-241-0007 | 경상북도 포항시 북구 새천년대로 1359, (장성동) |
의료법인유성의료재단 유성요양병원 | 054-251-0011 | 경상북도 포항시 북구 새천년대로 1135-78, (장성동) |
의료법인 자광의료재단 선우요양병원 | 054-243-9088 | 경상북도 포항시 북구 법원로129번길 11-0, (장성동) |
의료법인생명샘의료재단 로뎀요양병원 | 054-242-8885 | 경상북도 포항시 북구 법원로116번길 49-10, (장성동) |
의료법인한원의료재단 장성요양병원 | 054-232-5275 | 경상북도 포항시 북구 법원로111번길 25-10, (장성동) |
의료법인포항삼광의료재단 드림요양병원 | 054-246-2800 | 경상북도 포항시 북구 동빈로 9, (중앙동) |
의료법인은성의료재단 좋은선린요양병원 | 054-245-6200 | 경상북도 포항시 북구 대신로 27, (대신동) |
하나요양병원 | 054-256-5000 | 경상북도 포항시 남구 포스코대로 382, (대도동) |
의료법인해도의료재단제일마디요양병원 | 054-273-0001 | 경상북도 포항시 남구 중앙로 98, (해도동) |
의료법인 현보의료재단 포항해도요양병원 | 054-244-7582 | 경상북도 포항시 남구 중앙로 84, (해도동) |
의료법인경진의료재단 오천경희요양병원 | 054-720-5000 |
경상북도 포항시 남구 오천읍 구정길17번길 13-0, 1층 (오천경희요양병원)
|
의료법인 원경의료재단 연일요양병원 | 054-286-0575 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 인주길22번길 38-23, (연일읍) |
의료법인 경진의료재단 경희요양병원 | 054-250-2500 | 경상북도 포항시 남구 송도로 62, (송도동) |
*건강보험심사평가원의 목록으로 목록의 순서와 추천 순서와는 관계가 없습니다.
경북 포항시 요양병원 등급 확인
요양병원 사용 전에 먼저 등급을 확인 하시는게 좋은데요.
요양병원 평가등급은 건강보험심사평가원에서 평가수행기간(1년), 평가시기(4분기),평가방법(5등급으로 분류)을 통해 결과를 공개하고 있습니다.
▼요양병원 등급이란?▼
- 1등급 : 종합결과가 87점 이상인 기관
- 2등급 : 종합결과가 79점 이상 ~ 87점 미만인 기관
- 3등급 : 종합결과가 71점 이상 ~ 79점 미만인 기관
- 4등급 :종합결과가 63점 이상 ~ 71점 미만인 기관
- 5등급 :종합결과가 63점 미만인 기관
- 등급제외
1.건강 심사 보험 평가원에 접속합니다.
▼요양병원 등급 보러가기▼
경북 포항시 요양병원 비용 가격
요양병원 입원비는 건강보험공단에서 건강보험과 의료급여에 책정된 본인 부담금에 따라 많이 달라집니다. 진료비 뿐만 아니라 간병비, 상급병실 등의 비급여 항목에 따라 금액의 차이가 발생합니다.
▼요양원 요양병원 차이는?▼
–진료비 : 진료비는 건강보험을 적용한다면 급여항목은 본인 진료비의 20%를 부담하고, 식대는 50%를 부담해야 합니다. 비급여는 본인이 전액 부담해야 합니다.
-병실료 : 병원에 입원하실 때 1인실부터 다인실까지 지정할 수 있습니다. 보통 4인실 이상부터는 진료비에 포함되나 1인실, 2인실의 경우 상급 병실료가 부담됩니다.
–간병비 : 간병을 원할 시 간병인의 금액이 추가됩니다. 간병비의 경우 일평균 12만 원에서 15만 원 정도입니다.
각각 병원의 자세한 진료비 정보는 아래의 건강심사평가원 홈페이지를 참고해주세요.
▼진료비 정보 보러가기▼
- 병원 이름을 검색 하시고 해당 병원을 클릭해주세요.
2. 이후 팝업이 뜨고 진료비 정보 탭을 클릭해주세요.
경북 포항시 요양병원 정리
모든 내용은 건강심사평가원 홈페이지를 참고해서 작성했습니다.