대구시 전기차 보조금 현황 조회 기준 신청 알아보겠습니다.
전기차 보급확대를 위하여 정부와 지자체에서는 보조금을 지원 합니다.
차종별로 지역별로 보조금에 차이가 있습니다.
구매 보조금은 차종, 차량 가격, 시·군 등에 따라 다르며 전기차 국고 보조금 (최대 680만원)과 지자체 보조금 (최대 1150만원)이 합쳐서 지원이 됩니다.
대구시 전기차 보조금 기준
중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등이 대상입니다. 국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능 합니다.
전기차 보조금 기준은 아래의 사항을 충족하는 전기자동차가 보조금 지원의 대상이 됩니다.
– 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량
– 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차
전기차 국고 보조금
현대자동차
차종 | 지원금액(만원) |
G80 Electrified | 337 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 653 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 680 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 680 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 680 |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 680 |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 655 |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 |
기아
차종 | 지원금액(만원) |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 |
니로 플러스 | 680 |
The all-new Kia Niro EV | 680 |
EV6 GT | 304 |
테슬라
차종 | 지원금액(만원) |
Model 3 Performance | 260 |
Model Y Long Range | 260 |
Model Y Performance | 260 |
Model 3 Long Range | 260 |
Model Y RWD | 260 |
Model 3 RWD | 260 |
▼전기 승용차 보조금 전 차종 보러 가기▼
▼전기 승합차 보조금▼
전기차 보조금 지역 지차체
지자체 | 지원금액(만원) |
서울특별시 | 180 |
부산광역시 | 300 |
대구광역시 | 350 |
인천광역시 | 350 |
광주광역시 | 390 |
대전광역시 | 350 |
울산광역시 | 340 |
세종특별자치시 | 400 |
경기도 | 300~500 |
강원도 | 360 |
충청북도 | 680 |
충청남도 | 700 |
전라북도 | 700 |
전라남도 | 620~850 |
경상북도 | 600~1,100 |
경상남도 | 600~1,150 |
제주특별자치도 | 400 |
대구시 전기차 보조금 지자체 문의처
보조금은 현재 글쓴 시점 기준입니다.
최신의 자세한 사항은 아래 지자체 연락처를 참고하여 연락 하시기 바랍니다.
📌최신의 자세한 내용은 아래의 무공해차 통합 누리집을 참고해주세요